Aanbod
050 311 30 31
Resultaten (107)
Object 1 - 10
Lijst
Foto's
Kaart
Afdrukken
Sortering
Per pagina
123456...11
9711 XC Groningen95 m² € 650.000,- koop (vraagprijs) | |||||||
| |||||||
4811 TR Breda175 m² € 529.000,- koop (vraagprijs) | Beleggingsobject gelegen op centrumlocatie, winkelruimte op de begane grond vrij van huur. | ||||||
6881 TG Velp GLD889 m² € 1.250.000,- koop (vraagprijs) | Hoogwaardige kanoor-/winkelruimte | ||||||
Maasheseweg 895804 AB Venray 18.415 m² € 6.250.000,- koop (vraagprijs) | Multifunctioneel object met uitstekende bereikbaarheid. | ||||||
Noorderhaven 32 /32a8861 AN Harlingen 459 m² | Monumentaal hotel in haven van Harlingen | ||||||
9725 AK Groningen275 m² | Kleinschalig beleggingsobject | ||||||
6181 MA Elsloo LB1.735 m² € 1.390.000,- koop (vraagprijs) | BELEGGINGSOBJECT (LANGDURIG VERHUURD) CIRCA 1.735 M² | ||||||
6221 VS Maastricht133 m² € 295.000,- koop (vraagprijs) | |||||||
Heinoseweg 18026 PA Zwolle 1 m² | Erf van circa 5.000 m² | ||||||
3439 ME Nieuwegein1.796 m² € 75,- per m² of € 1.400.000,- koop (vraagprijs) | |||||||
Pagina 123456...11 Afdrukken | Volgende pagina | |||||||

